修理価格表
下記からモデルを選択してください。
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| タッチパネル | - |
| 液晶交換 | - |
| タッチパネル+液晶交換 | - |
| バッテリー | - |
| ゲームカードスロット | - |
| アナログスティック | - |
| 充電コネクタ | - |
| 本体スピーカー | - |
| Joy-Con接続レール(本体側) | - |
| Joy-Con接続レール(Joy-Con側) | - |
| SDカードスロット | - |
| 各種ボタン | - |
| 内部クリーニング | - |
| 水没対応 | - |
| 基板修理 | - |
| ブルースクリーン | - |
| オレンジスクリーン | - |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| タッチパネル | 6,800 |
| 液晶交換 | 9,800 |
| バッテリー | 7,000 |
| ゲームカードスロット | 7,500 |
| アナログスティック | 2,500 |
| 充電コネクタ | 8,000 |
| 本体スピーカー | 5,000 |
| Joy-Con接続レール(本体側) | 5,000 |
| Joy-Con接続レール(Joy-Con側) | 3,000 |
| SDカードスロット | 3,500 |
| 各種ボタン | 3,000 |
| 内部クリーニング | 5,000 |
| 水没対応 | 5,000 |
| 基板修理 | 11,000~ |
| ブルースクリーン | 15,000~ |
| オレンジスクリーン | 15,000~ |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| タッチパネル | 8,000 |
| 液晶交換 | 12,800 |
| バッテリー | 7,000 |
| ゲームカードスロット | 7,000 |
| アナログスティック | 5,000 |
| 充電コネクタ | 9,000 |
| 本体スピーカー | 5,000 |
| Joy-Con接続レール(本体側) | - |
| Joy-Con接続レール(Joy-Con側) | - |
| SDカードスロット | 7,000 |
| 各種ボタン | 5,000〜 |
| 内部クリーニング | 5,000 |
| 水没対応 | 5,000 |
| 基板修理 | 11,000~ |
| ブルースクリーン | 15,000~ |
| オレンジスクリーン | 15,000~ |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| タッチパネル+液晶交換 | 25,000 |
| バッテリー | 8,000 |
| ゲームカードスロット | 9,800 |
| アナログスティック | 2,500 |
| 充電コネクタ | 12,000 |
| 本体スピーカー | 7,000 |
| Joy-Con接続レール(本体側) | 7,000 |
| Joy-Con接続レール(Joy-Con側) | 3,500 |
| SDカードスロット | 9,800 |
| 各種ボタン | 3,000 |
| 内部クリーニング | 5,000 |
| 水没対応 | 5,000 |
| 基板修理 | 13,000~ |
| ブルースクリーン | 20,000~ |
| オレンジスクリーン | 20,000~ |
