修理価格表
下記からモデルを選択してください。
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | - |
液晶 | - |
ガラス+液晶 | - |
バッテリー | - |
充電コネクタ | - |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | - |
ホームボタン | - |
各種ボタン | - |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 7,800 |
液晶 | 13,000 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 12,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 10,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 7,800 |
液晶 | 13,000 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 12,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 10,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 8,800 |
液晶 | 17,500 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 11,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 8,800 |
液晶 | 17,500 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 11,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 9,800 |
液晶 | 17,500 |
バッテリー | 10,800 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 11,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 15,000 |
液晶 | 30,000 |
バッテリー | 20,000 |
充電コネクタ | 20,000 |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | 13,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 7,800 |
液晶 | 11,000 |
バッテリー | 9,000 |
充電コネクタ | 11,500 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 10,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 19,000 |
バッテリー | 8,000 |
充電コネクタ | 11,500 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 11,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 20,800 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 13,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 11,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 46,800 |
バッテリー | 14,500 |
充電コネクタ | 16,000 |
インカメラ | - |
アウトカメラ | 19,000 |
スピーカー | 13,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 18,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | お問い合わせください |
バッテリー | お問い合わせください |
充電コネクタ | お問い合わせください |
インカメラ | お問い合わせください |
アウトカメラ | お問い合わせください |
スピーカー | お問い合わせください |
各種ボタン | お問い合わせください |
水没対応 | お問い合わせください |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス | 7,800 |
液晶 | 13,000 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 11,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 10,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 19,800 |
バッテリー | 8,500 |
充電コネクタ | 11,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 10,000 |
スピーカー | 8,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 12,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 21,800 |
バッテリー | 12,000 |
充電コネクタ | 13,000 |
インカメラ | 10,000 |
アウトカメラ | 12,000 |
スピーカー | 9,500 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 27,800 |
バッテリー | 13,500 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 12,000 |
アウトカメラ | 19,000 |
スピーカー | 11,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 28,800 |
バッテリー | 15,000 |
充電コネクタ | 20,000 |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | 13,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | |
バッテリー | |
充電コネクタ | |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | |
ホームボタン | - |
各種ボタン | |
水没対応 | 5000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | |
バッテリー | |
充電コネクタ | |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | |
ホームボタン | - |
各種ボタン | |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 21,800 |
バッテリー | 12,000 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 12,000 |
アウトカメラ | 14,000 |
スピーカー | 10,000 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 22,800 |
バッテリー | 13,000 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 12,000 |
アウトカメラ | 14,000 |
スピーカー | 10,000 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 32,800 |
バッテリー | 15,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 19,000 |
スピーカー | 12,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 32,800 |
バッテリー | 16,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 25,000 |
スピーカー | 12,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 35,800 |
バッテリー | 18,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 25,000 |
スピーカー | 14,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 18,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 36,800 |
バッテリー | 20,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | - |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 18,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 33,000 |
バッテリー | 13,000 |
充電コネクタ | 14,000 |
インカメラ | 12,000 |
アウトカメラ | 14,000 |
スピーカー | 12,000 |
ホームボタン | 10,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 54,000 |
バッテリー | 16,000 |
充電コネクタ | 17,000 |
インカメラ | 20,000 |
アウトカメラ | 25,000 |
スピーカー | 20,000 |
ホームボタン | 15,000 |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 39,800 |
バッテリー | 18,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 19,000 |
スピーカー | 14,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 39,800 |
バッテリー | 18,000 |
充電コネクタ | 18,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 25,000 |
スピーカー | 14,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 14,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 48,000 |
バッテリー | 25,000 |
充電コネクタ | 20,000 |
インカメラ | 13,000 |
アウトカメラ | 25,000 |
スピーカー | 14,000 |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 18,000 |
水没対応 | 5,000 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
ガラス+液晶交換 | 48,000 |
バッテリー | 25,000 |
充電コネクタ | 20,000 |
インカメラ | - |
アウトカメラ | - |
スピーカー | - |
ホームボタン | - |
各種ボタン | 18,000 |
水没対応 | 5,000 |