修理価格表
下記からモデルを選択してください。
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 液晶交換 | - |
| バッテリー | |
| 起動不良 | - |
| 水没対応 | - |
| 基板修理 | - |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 液晶交換 | お問い合わせください |
| バッテリー | お問い合わせください |
| 起動不良 | お問い合わせください |
| 水没対応 | お問い合わせください |
| 基板修理 | お問い合わせください |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 液晶交換 | お問い合わせください |
| バッテリー | お問い合わせください |
| 起動不良 | お問い合わせください |
| 水没対応 | お問い合わせください |
| 基板修理 | お問い合わせください |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 液晶交換 | お問い合わせください |
| バッテリー | お問い合わせください |
| 起動不良 | お問い合わせください |
| 水没対応 | お問い合わせください |
| 基板修理 | お問い合わせください |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 液晶交換 | お問い合わせください |
| バッテリー | お問い合わせください |
| 起動不良 | お問い合わせください |
| 水没対応 | お問い合わせください |
| 基板修理 | お問い合わせください |
